災害義援金情報
日本赤十字社
義援金情報
日本赤十字社では、国内で発生した災害等で被災された方々を支援するために、以下の国内義援金を募集しています。
義援金名 | 受付期間 |
---|---|
令和5年台風第13号災害義援金 | 令和5年9月13日~令和5年12月31日 |
令和5年台風第6号災害義援金 | 令和5年9月1日~令和5年11月30日 |
令和5年7月7日からの大雨災害義援金 | 令和5年7月18日~令和6年3月29日 |
令和5年6月30日からの大雨災害義援金 | 令和5年7月12日~令和5年12月29日 |
救援金情報
海外で大規模自然災害や紛争等が生じた際に、救援活動・復興支援活動等の支援をするために、以下の海外救援金を募集しています。
救援金名 | 受付期間 |
---|---|
イスラエル・ガザ人道危機救援金 | 2023年10月17日~2024年1月31日 |
2023年アフガニスタン地震救援金 | 2023年10月11日~2023年12月29日 |
2023年リビア洪水救援金 | 2023年9月14日~2023年11月30日 |
2023年モロッコ地震救援金 | 2023年9月12日~2023年11月30日 |
2023年アメリカ・ハワイ火災救援金 | 2023年8月18日~2023年10月31日 |
ウクライナ人道危機救援金 | 2022年3月2日~2024年3月31日 |
アフガニスタン人道危機救援金 | 2021年9月22日~2024年3月31日 |
バングラデシュ南部避難民救援金 | 2017年9月22日~2024年3月31日 |
中東人道危機救援金 | 2015年4月1日~2024年3月31日 |
無指定の国際救援金 | 通 年 |
※義援金・救援金についての詳しい情報は、日本赤十字社のHPでご確認ください。
共同募金会
義援金情報
共同募金会では、国内で発生した災害等で被災された方々を支援するために、以下の国内義援金を募集しています。
義援金名 | 受付期間 |
---|---|
令和5年6月・7月大雨災害義援金 | 令和5年7月19日~令和6年3月29日 |
※1 義援金についての詳しい情報は、中央共同募金会のHPでご確認ください。
※2 受付期間は、被災県の状況に応じて、延長する場合があります。